檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綠色智慧城 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
龍?jiān)垂?/span> | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
湖南2#B | 0.92 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.81 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.27 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.91 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供