檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
山南小學 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
華育小學 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
中華小學 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
第九中學 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
湯崗子理療醫(yī)院 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
南長甸小學 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.90 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.86 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供