檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
永樂公苑 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
寰球大酒店 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
市總工會 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 7 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.78 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.96 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供