檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
孟泰公園 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
健康小學 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn) | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
永樂公苑 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
湯崗子 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
中醫(yī)院 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供