檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
鞍山一中 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
齊大山 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
置地新城 | 0.28 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
二院 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
十五中 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
華育學校 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
盛寧園小區(qū) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供