檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
齊大山 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
勝利賓館 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
置地新城 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
睿達(dá)美食城 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
十五中 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼計(jì)量廠 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
長(zhǎng)大商貿(mào)城 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供