檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
綠之緣 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
中華小學(xué) | 0.59 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
東長(zhǎng)甸小學(xué) | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
綜合執(zhí)法局 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
五中 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.67 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供