檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
八中 | 0.24 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
盛寧園小區(qū) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
三中 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
綜合執(zhí)法局 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā) | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供