檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
勝利賓館 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
共同小學 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
氣象局 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深三區(qū) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供