檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
立山青少年宮 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
盛寧園小區(qū) | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
三中 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
二臺(tái)子新村 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬(wàn)科城 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供