檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
綠色智慧城 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍山一中 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
環(huán)山小區(qū) | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
水果庫小區(qū) | 0.81 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供