檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
山南小學(xué) | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 0.59 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
永樂公苑 | 0.69 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
五中 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.53 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供