檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
師范學(xué)院 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
香格藍(lán)山 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.12 | 1 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.16 | 3 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
十五中 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供