檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
鞍鋼鋼繩有限責任公司 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
自來水車隊 | 0.73 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 5 | 未檢出 |
舊堡派出所 | 0.59 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
環(huán)山小區(qū) | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
城?堡中石油加油站 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
西簡易 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 6 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
陳家臺村委會 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 2 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
立山育智學校 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 6 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供