檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
龍?jiān)垂?/span> | 0.59 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍山一中 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
陳家臺(tái)村委會(huì) | 0.12 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 2 | 未檢出 |
永樂管修所 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
田園酒店 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
風(fēng)光小學(xué) | 0.65 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.07 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供