檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
睿達(dá)美食街 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.11 | 7 | 未檢出 |
二院 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
鞍鋼計(jì)量廠 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 3 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.11 | 2 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.12 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供