檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍山一中 | 0.59 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 7 | 未檢出 |
龍?jiān)垂?/span> | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
六中東墻外 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
鐵西區(qū)委 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 3 | 未檢出 |
置地新城 | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.11 | 1 | 未檢出 |
十五中 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 2 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供