檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
鞍山一中 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
龍源公寓 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大孤山 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
四方臺水果批發(fā)市場 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
香格藍山 | 0.57 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
千龍戶 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
九街口 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼計量廠 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供