檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
勝利賓館 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼高中 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
鐵西42中 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 6 | 未檢出 |
睿達(dá)美食城 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.30 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
水果庫小區(qū) | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供