檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
千山區(qū)政府 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
永樂公苑 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
東長甸小學 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
九星花園 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
黎明小學 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供