檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
永樂公苑 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.25 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
萬(wàn)平小區(qū) | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
大德陽(yáng)光800 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供