檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
華育學校 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
健康小學 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東長甸小學 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
三中 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
九星花園 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
中心醫(yī)院 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
樂雪假日酒店 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
友誼小學 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供