檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
舊堡派出所 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
北方晨報(bào) | 0.68 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
香格藍(lán)山 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
三院 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
化紡廠 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
勝利賓館 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
東山賓館 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供