檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
八中 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
申江嘉寶麗園 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 4 | 未檢出 |
永樂公苑 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
第九中學(xué) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.19 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供