檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
千山區(qū)政府 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
山南小學(xué) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
麗喬新居 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
五中 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
市總工會(huì) | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會(huì) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供