檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
申江嘉寶麗園 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
菁華小學(xué) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
職教城 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
康復(fù)醫(yī)院 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.56 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
園林路191棟 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
萬泰錦繡華城 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供