檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
立山區(qū)政府 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
玉佛苑 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
桃源居二期 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供