檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
八中 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
中華小學(xué) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
五中 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
鐵西大潤(rùn)發(fā) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
東沙河小學(xué) | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
龍?jiān)垂?/span> | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
東亞第一城 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供