檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
六中 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
千山區(qū)政府 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
康復(fù)醫(yī)院 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
湯崗子理療醫(yī)院 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
月明山看守所 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鞍山老年公寓 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供