檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
東亞第一城 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
綠色智慧城 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
置地新城 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
消防局 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
陳家臺村委會 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
立山育智學(xué)校 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供