檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
山南小學(xué) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
華育學(xué)校 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
菁華小學(xué) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
圣利祥城 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大德陽光800 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
友誼小學(xué) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬科城 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供