檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
六中 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
山南小學 | 0.78 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
東北菜館 | 0.60 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
職業(yè)病醫(yī)院 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
康復醫(yī)院 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
旭日山莊 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
深十區(qū) | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供