檢 測 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
風(fēng)光小學(xué) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
職教城 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
中華小學(xué) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
五中 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
葡萄園小區(qū) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
東沙河小學(xué) | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會(huì) | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供