檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
市總工會(huì) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
立山青少年宮 | 0.44 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
萬(wàn)平小區(qū) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
立山區(qū)政府 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德家世界 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
老年大學(xué) | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
市委機(jī)關(guān)樓 | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
深九區(qū) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供