檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
鞍山一中 | 042 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
師范學院 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
嘉寶翠園 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
氣象局 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
二院 | 0.81 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
三院 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
白鴿幼兒園 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
鐵西廣場 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供