檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
立山育智學校 | 0.81 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
福來特福 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
孟泰公園 | 0.79 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
綠之緣 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
四十八中分校 | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
黎明小學 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
雙山醫(yī)院 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
高新區(qū)管委會 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供