水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
自報(bào)指針
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
鞍鋼高中(天津包子鋪) | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
勝利賓館 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
鐵西42中學(xué)(金家羊湯館) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
舊堡派出所 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
湖南2#B(自來(lái)水湖南管修所) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
水果庫(kù)小區(qū)(顧家餛飩) | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭(狗不理包子飯店) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
深九區(qū)(眾合風(fēng)味飯店) | 0.64 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng)(清真飯店) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 3 | 未檢出 |
德圣房地產(chǎn)評(píng)測(cè)公司 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供