檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
申江嘉寶麗園(食紅運包子鋪) | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 |
風光小學(xué)(餛飩大骨頭館) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
阪芙小鎮(zhèn)(天津小籠包飯店) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
園林路307棟(海迎春粥店) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
中心醫(yī)院(吉祥餛飩) | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
四十八中分校(鑫影打鹵面館) | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
曙光醫(yī)院(燻肉大餅家常菜飯店) | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鐵西大潤發(fā)(岫巖燉菜骨頭館) | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 |
四海假日酒店 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德家世界(上島咖啡) | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供